| ردیف | منطقه / شهر/روستا | 97 | 98 | 99 | جمع |
| 1 | ابوذر | 2,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | |
| 2 | اجن سنگرلی | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 3 | احمدآباد | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 4 | اخلی | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 5 | اخلی | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
| 6 | ارازتپه | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 7 | ارازتقان | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | |
| 8 | ارازگل | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 9 | ارازمحمد آخوند | 7,000,000 | 11,000,000 | 6,500,000 | 24,500,000 |
| 10 | آزادشهر | 287,400,000 | 446,300,000 | 569,000,000 | 1,302,700,000 |
| 11 | ازدارتپه | 14,500,000 | 2,000,000 | 80,000,000 | 96,500,000 |
| 12 | اسلام آباد | 45,000,000 | 7,000,000 | 6,000,000 | 58,000,000 |
| 13 | اشرفیون | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 14 | آق تقه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 15 | آق قایه | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | |
| 16 | آقچلی | 12,500,000 | 3,000,000 | 15,500,000 | |
| 17 | آقچلی سفلی | 19,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 26,000,000 |
| 18 | آقچلی علیا | 11,500,000 | 11,500,000 | ||
| 19 | آقمیش | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 20 | اکبرآباد | 1,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | |
| 21 | القجر | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 22 | النگ | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 23 | الهادی | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 24 | امانلر | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 25 | امیدیه | 19,000,000 | 8,000,000 | 11,000,000 | 38,000,000 |
| 26 | امین آباد | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 27 | انبارالوم | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 28 | انقلاب کلاله | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 29 | ایگدر علیا | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 30 | ایمر توره ملا | 8,000,000 | 4,500,000 | 12,500,000 | |
| 31 | ایمرملاساری | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 32 | اینچه برون | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 33 | بارانیها | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 34 | باغلی مرامه | 2,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | |
| 35 | باینال | 8,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| 36 | بربرقلعه | 8,500,000 | 8,500,000 | ||
| 37 | بلوج آباد | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 38 | بلوچ آباد | 7,000,000 | 7,500,000 | 14,500,000 | |
| 39 | بندرترکمن | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 40 | بندرگز | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 41 | بهارستان | 8,000,000 | 19,500,000 | 43,000,000 | 70,500,000 |
| 42 | بهرام آباد | 4,500,000 | 4,000,000 | 8,500,000 | |
| 43 | بهلکه شیخ موسی | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 44 | پاسنگ بالا | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | |
| 45 | پاسنگ پایین | 4,500,000 | 3,000,000 | 7,500,000 | |
| 46 | پتکی | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 47 | پشمک پناده | 15,000,000 | 3,000,000 | 18,000,000 | |
| 48 | پیرحاجی | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 49 | پیرواش | 4,700,000 | 4,700,000 | ||
| 50 | پیروزآباد | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 51 | تاتارعلیا | 11,000,000 | 12,500,000 | 23,500,000 | |
| 52 | تپه نورجان | 3,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 | |
| 53 | ترجنلی | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 54 | تقی آباد | 15,500,000 | 28,500,000 | 3,000,000 | 47,000,000 |
| 55 | تلوستان | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 56 | تنگلی | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 57 | توحید | 8,000,000 | 2,000,000 | 10,000,000 | |
| 58 | توحید یک | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 59 | توران ترک | 3,500,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | |
| 60 | توران فارس | 4,500,000 | 5,000,000 | 9,500,000 | |
| 61 | تورنگ تپه | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 62 | تیلان | 4,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | |
| 63 | تیمورآباد | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 64 | جلال آباد | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 65 | جلائین تپه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 66 | حاج نبی | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 67 | حاجی بالخان | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 68 | حاجیلر قلعه | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 69 | حسن آباد | 14,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 21,500,000 |
| 70 | حسن آباد نامتلو | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 71 | حسین آباد | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 72 | حیدرآباد | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 73 | خان ببین | 8,000,000 | 28,500,000 | 4,000,000 | 40,500,000 |
| 74 | خاندوزسادات | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | |
| 75 | خیرخوجه | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 76 | دارکلاته | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 77 | داشلی | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 78 | داشلی سفلی | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 79 | داشلی علیا | 4,500,000 | 4,500,000 | 9,000,000 | |
| 80 | دشت حلقه | 23,500,000 | 10,500,000 | 44,000,000 | 78,000,000 |
| 81 | دلند | 11,500,000 | 15,000,000 | 6,500,000 | 33,000,000 |
| 82 | دوزالوم | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 83 | دوزین | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
| 84 | دیکچه | 16,000,000 | 8,500,000 | 24,500,000 | |
| 85 | رامیان | 49,000,000 | 55,500,000 | 113,500,000 | 218,000,000 |
| 86 | رضا آباد | 2,500,000 | 10,000,000 | 12,500,000 | |
| 87 | زابل | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 88 | زابل آباد | 141,000,000 | 63,700,000 | 39,500,000 | 244,200,000 |
| 89 | زنگیان | 4,000,000 | 3,000,000 | 7,000,000 | |
| 90 | زینب آباد | 17,500,000 | 25,500,000 | 3,500,000 | 46,500,000 |
| 91 | سارلی سفلی | 2,500,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | 11,500,000 |
| 92 | سارلی علیا | 5,000,000 | 1,500,000 | 6,500,000 | |
| 93 | سارلی مختوم | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
| 94 | سازمان رحیمی | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 95 | سبزواریها | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 96 | سدوشگمیر | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 97 | سرپل باغلی مرامه | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 98 | سرتپه | 2,500,000 | 3,500,000 | 6,000,000 | |
| 99 | سرخنکلاته | 3,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | |
| 100 | سعدآباد | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 101 | سنجولی آباد | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 102 | سنچولی آباد | 5,500,000 | 5,000,000 | 10,500,000 | |
| 103 | سوسرا | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 104 | سیدآباد | 33,000,000 | 6,500,000 | 10,500,000 | 50,000,000 |
| 105 | سیدمختوم | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 106 | شاهرود | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 107 | شفیع آباد | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 108 | شهرک انقلاب | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 109 | شهرک بهشتی | 21,000,000 | 4,500,000 | 25,500,000 | |
| 110 | شهرک مقدادی | 8,000,000 | 2,500,000 | 10,500,000 | |
| 111 | شیرآباد | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 112 | شیراز | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 113 | شیرعلیان | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 114 | صفی آباد | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 115 | طالقان تپه | 3,000,000 | 32,000,000 | 10,000,000 | 45,000,000 |
| 116 | طوقه | 8,000,000 | 14,000,000 | 22,000,000 | |
| 117 | عباس آباد | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 118 | علی آباد | 7,000,000 | 9,500,000 | 4,000,000 | 20,500,000 |
| 119 | علی آباد | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 120 | علی آباد سیستانیها | 8,000,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | 14,500,000 |
| 121 | علی آباد کتول | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 122 | عنایت آباد | 2,000,000 | 4,500,000 | 6,500,000 | |
| 123 | فارسیان | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 124 | فاضل آباد | 15,500,000 | 71,500,000 | 4,000,000 | 91,000,000 |
| 125 | فیضیه | 9,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 17,500,000 |
| 126 | قراول | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 127 | قراول تپه | 8,500,000 | 8,500,000 | ||
| 128 | قراول حاجی تاجی | 2,000,000 | 11,500,000 | 13,500,000 | |
| 129 | قرق | 4,000,000 | 2,500,000 | 6,500,000 | |
| 130 | قره چشمه | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 131 | قره سو | 5,000,000 | 12,500,000 | 10,000,000 | 27,500,000 |
| 132 | قره شور | 4,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 24,000,000 |
| 133 | قره قاچ | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 134 | قزلجه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 135 | قزلجه ماتی | 5,500,000 | 11,500,000 | 17,000,000 | |
| 136 | قلعه قافه | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 137 | قلمی | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |
| 138 | قلی تپه | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 139 | قوچان | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 140 | قوچمراد | 1,500,000 | 2,500,000 | 4,000,000 | |
| 141 | قودنه سفلی | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 142 | قورپلیجه | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 143 | قورچای | 7,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 12,500,000 |
| 144 | قوینلی | 16,500,000 | 11,500,000 | 11,000,000 | 39,000,000 |
| 145 | کاشان | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 146 | کاظم خوجه | 7,500,000 | 2,500,000 | 10,000,000 | |
| 147 | کاکا | 8,000,000 | 3,500,000 | 11,500,000 | |
| 148 | کردکوی | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 149 | کریم آباد | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 150 | کسن | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 151 | کلاسری | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 152 | کلاله | 132,500,000 | 139,500,000 | 19,000,000 | 291,000,000 |
| 153 | کنگور | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 154 | کوچک الوم | 16,500,000 | 16,500,000 | ||
| 155 | کوسه | 3,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 |
| 156 | کوهکن | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 157 | گالیکش | 19,500,000 | 31,500,000 | 14,500,000 | 65,500,000 |
| 158 | گدایجه | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 159 | گرگان | 55,500,000 | 73,500,000 | 34,000,000 | 163,000,000 |
| 160 | گل تپه | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 161 | گل چشمه | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 162 | گلند | 5,000,000 | 5,500,000 | 10,500,000 | |
| 163 | گلها | 3,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
| 164 | گناباد | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| 165 | گنبد | 357,550,000 | 472,310,000 | 1,506,880,000 | 2,336,740,000 |
| 166 | گوگ تپه | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 167 | گوگل | 7,500,000 | 5,000,000 | 9,000,000 | 21,500,000 |
| 168 | گیلان تپه | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | |
| 169 | لوه | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 170 | مبارک آباد | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 171 | محمود آباد | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 172 | مراوه تپه | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| 173 | مرزین | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 174 | مزرعه | 7,000,000 | 1,500,000 | 8,500,000 | |
| 175 | معصوم آباد | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 176 | منجلو | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 7,500,000 |
| 177 | مهدی آباد | 7,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 |
| 178 | مهدی آباد پل سرخ محله | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 179 | میرزاپانگ | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 180 | مینودشت | 39,200,000 | 8,500,000 | 4,000,000 | 51,700,000 |
| 181 | نامتلو | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 6,500,000 |
| 182 | نگین شهر | 37,000,000 | 98,000,000 | 74,000,000 | 209,000,000 |
| 183 | نوده | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 184 | نوده خاندوز | 7,000,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 16,500,000 |
| 185 | نی تپه | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 186 | نیلی | 2,000,000 | 4,000,000 | 6,000,000 | |
| 187 | وجدانی | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 188 | وطن | 2,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | |
| 189 | ولی آباد | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,500,000 | 9,500,000 |
| 190 | هادی آباد | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 191 | هیوه چی | 16,200,000 | 21,000,000 | 30,000,000 | 67,200,000 |
| 192 | هیوه چی بالا | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 193 | یارتی قایه | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 194 | یکه ثور | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 195 | ینقاق | 5,500,000 | 5,500,000 | ||
| جمع | 1,960,050,000 | 2,205,810,000 | 3,002,880,000 | 7,168,740,000 |



